मालमत्ता नोंदणी


जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या इमारती व मोकळ्या जागांबाबतची माहिती

जिल्हा परिषद सोलापूर

मालमत्ता नोंदणी रिपोर्ट
अ. क्र.विभाग उत्तर सोलापूर दक्षिण सोलापूर बार्शी अक्कलकोट पंढरपूर मंगळवेढा सांगोला मोहोळ माढा करमाळा माळशिरस एकूण
1 गट विकास अधिकारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 तालुका आरोग्य विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 कृषी विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ग्रामीण व पाणीपुरवठा उप-विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 बांधकाम विभाग १ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 महिला व बालकल्याण विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 वित्त विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 शिक्षण विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 समाजकल्याण विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 सामान्य प्रशासन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 जलसंधारण विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 पशु संवर्धन विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 बांधकाम विभाग २ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 एकुण000000000000